Sistema de iniciación no eléctrico, compuesto por un detonador de retardo, un tubo de choque transmisor de señal y un conector plástico para asegurar el contacto optimo entre el tubo de choque y el cordón detonante.
Especificaciones técnicas | Unidades | Mínimo | Nominal |
---|---|---|---|
Potencia del detonador de profundidad | Fuerza No. | 10 | 12 |
Esopo | Mm | 10 | 12 |
Resistencia al impacto | 2 kg a 1 m | No detona | No detona |
Resistencia al desglose del tubo y el conector prueba (Pull test) | Kg-f | 9 | 12 |
Velocidad de la onda de choque | mm | 1,900 | 2,000 |
Resistencia a la tracción del tubo | Newton | 200 | 220 |
DETONADOR NO ELÉCTRICO EXSANEL | Periodo corto (MS) | Periodo largo (LP) |
---|---|---|
N° de serie | Tiempo de retardo (milisegundos) | |
DNE EXSANEL N° 1 | 25 | 100 |
DNE EXSANEL N° 2 | 50 | 200 |
DNE EXSANEL N° 3 | 75 | 300 |
DNE EXSANEL N° 4 | 100 | 400 |
DNE EXSANEL N° 5 | 125 | 500 |
DNE EXSANEL N° 6 | 150 | 600 |
DNE EXSANEL N° 7 | 175 | 800 |
DNE EXSANEL N° 8 | 200 | 1,000 |
DNE EXSANEL N° 9 | 250 | 1,200 |
DNE EXSANEL N° 10 | 300 | 1,400 |
DNE EXSANEL N° 11 | 350 | 1,800 |
DNE EXSANEL N° 12 | 400 | 2,400 |
DNE EXSANEL N° 13 | 450 | 3,000 |
DNE EXSANEL N° 14 | 500 | 3,800 |
DNE EXSANEL N° 15 | 600 | 4,600 |
DNE EXSANEL N° 16 | 700 | 5,500 |
DNE EXSANEL N° 17 | 800 | 6,400 |
DNE EXSANEL N° 18 | 900 | 7,400 |
DNE EXSANEL N° 19 | 1,000 | 8,500 |
DNE EXSANEL N° 20 | 1,200 | 9,600 |
Estos detonadores son embalados en cajas de cartón y la cantidad de piezas depende de la longitud del tubo de choque. Para mayor facilidad de uso, el periodo corto (MS) y largo (LP), tienen conector plástico rojo y azul respectivamente.
DETONADOR NO ELÉCTRICO EXSANEL | Capacidad (UN/CJ) |
Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
Dimensiones ext.(cm) |
---|---|---|---|---|
DNE EXSANEL 2.1 M | 200 | 8.0 | 9.5 | 30.5 x 56.1 x 18.1 |
DNE EXSANEL 3.0 M | 200 | 7.8 | 9.1 | |
DNE EXSANEL 4.2 M | 150 | 9.3 | 10.6 | |
DNE EXSANEL 4.8 M | 150 | 9.8 | 11.5 | |
DNE EXSANEL 5.4 M | 120 | 10.5 | 12.4 | |
DNE EXSANEL 6.5 M | 100 | 5.8 | 7.1 | |
DNE EXSANEL 8.0 M | 100 | 5.8 | 7.1 | |
DNE EXSANEL 10.2 M | 100 | 8.2 | 9.5 | |
DNE EXSANEL 15.0 M | 50 | 7.2 | 8.5 | |
DNE EXSANEL 18.0 M | 50 | 7.2 | 8.5 | |
DNE EXSANEL 21.6 M | 50 | 7.2 | 8.5 | |
DNE EXSANEL 30.6 M | 40 | 7.2 | 8.5 |
*Para otros formatos de presentación preguntar a un especialista EXSA.
Estos explosivos han sido inspeccionados y encontrados en buen estado antes de ser embalados y/o entregados. Se deben almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, así como manipularse y transportarse de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Por consiguiente, desde su entrega a los compradores, el fabricante no será responsable por su seguridad o por la obtención de los resultados que se busquen, ya sean estos expresos o implícitos. La totalidad del riesgo y de la responsabilidad, cualquiera sea su naturaleza, por accidentes, pérdidas, daños a la propiedad o personas (incluyendo la muerte), ya sean estos directos, indirectos, especiales y/o consecuenciales o de cualquier otro tipo derivado del uso de estos explosivos, es de los compradores desde la entrega de los mismos.
Nunca deben colocarse junto a fuentes de calor maquinaria o vehículos en operación, materiales combustibles o inflamables, ácidos o alcalinos, líneas eléctricas ni tampoco en viviendas, oficinas o zonas urbanas. Apilar las cajas de manera muy segura y estable evitando calor, golpes e impactos.
CLASE: 1.1 B
N° ONU: 0360